أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في أسواق محافظة قنا منذ 37 دقيقة – جي السعودي
شهدت أسعار الحديد في مديرية كنا، استقراراً في الأسعار، اليوم الثلاثاء، في كافة أسواق مراكز المديرية.
تنشر صحيفة شعر الفجر، اليوم الثلاثاء، أسعار الحديد في مراكز ولاية كنا.
المنتج | الأسعار | |
---|---|---|
حديد بيانكو | 40.000 جنيه | |
حديد عز | 42.800 جنيه استرليني | |
مكاوي مع الشاي | 42.000 جنيه | |
حمال حديد | 41.500 جنيه إسترليني | |
أريد مدينة | 40,200 جنيه استرليني | |
الحديد الهزلي | 40,300 جنيه | |
حديد السفينة | 41.500 جنيه إسترليني | |
لحام حديد | 41300 جنيه استرليني | |
الحديد العشري | 40,100 جنيه إسترليني | |
الحديد المصري | 42.000 جنيه | |
الحديد الجاوشي | 41.500 جنيه إسترليني | |
برزل سرخان | 40,300 جنيه | |
الحديد والصلب المصري | 40,200 جنيه استرليني |
وسجل سعر طن الحديد اليوم في أسواق المصانع الاستثمارية ما بين 32 ألف إلى 33 ألف جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد في مصانع الدرفلة ما بين 7 إلى 32 ألف جنيه.
المنتج | الأسعار | |
---|---|---|
حديد بيانكو | 40.000 جنيه | |
حديد عز | 42.800 جنيه استرليني | |
مكاوي مع الشاي | 42.000 جنيه | |
حمال حديد | 41.500 جنيه إسترليني | |
أريد مدينة | 40,200 جنيه استرليني | |
الحديد الهزلي | 40,300 جنيه | |
حديد السفينة | 41.500 جنيه إسترليني | |
لحام حديد | 41300 جنيه استرليني | |
الحديد العشري | 40,100 جنيه إسترليني | |
الحديد المصري | 42.000 جنيه | |
الحديد الجاوشي | 41.500 جنيه إسترليني | |
برزل سرخان | 40,300 جنيه | |
الحديد والصلب المصري | 40,200 جنيه استرليني |
حجم الطلب في السوق
وذلك على خلفية تذبذب كبير في نطاق الطلب في السوق، نتيجة انخفاض نشاط البناء والتشييد، خاصة في المشاريع السكنية، التي تشكل جزءاً كبيراً من نطاق الطلب في السوق، في بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج في السوق مع إدخال خطوط إنتاج جديدة للعديد من مصانع الحديد والأسمنت العاملة في السوق المصري.
البنك المركزي المصري: يعلن بقاء سعر الفائدة دون تغيير
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت، مساء الخميس الماضي 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على معدلات السداد الأساسية دون تغيير وقررت الإبقاء على عائد الودائع والقروض لليلة واحدة، ومعدل النشاط الرئيسي للبنك المركزي. . وعند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، تم الحفاظ على معدلات الائتمان والخصم عند 19.75%.