اخبار مصر
سقوط أمطار؟.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية.
حالة الطقس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.
وبشان دجات الحرارة اليوم الجمعة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل البيان كما يلي..
درجات الحرارة اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
الإسكندرية | 21 | 32 |
العلمين | 20 | 31 |
مطروح | 19 | 34 |
السلوم | 18 | 35 |
رأس غارب | 17 | 36 |
سانت كاترين | 10 | 24 |
الطور | 19 | 30 |
شرم الشيخ | 26 | 35 |
القاهرة | 23 | 32 |
العاصمة الإدارية | 22 | 31 |
6 أكتوبر | 21 | 31 |
بنها | 22 | 31 |
بني سويف | 19 | 33 |
الفيوم | 20 | 34 |
المنيا | 19 | 35 |
أسيوط | 18 | 36 |
سوهاج | 20 | 37 |
قنا | 21 | 37 |
الأقصر | 21 | 38 |
أسوان | 22 | 38 |
الوادي الجديد | 24 | 37 |
أبو سمبل | 23 | 38 |
حالة البحر:
- البحر المتوسط: خفيف، ارتفاع الموج (0.5 – 1.0 متر)، اتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج (1.5 – 2.0 متر)، اتجاه الرياح شمالية غربية.
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
الإسكندرية | 21 | 32 |
العلمين | 20 | 31 |
مطروح | 19 | 34 |
السلوم | 18 | 35 |
رأس غارب | 17 | 36 |
سانت كاترين | 10 | 24 |
الطور | 19 | 30 |
شرم الشيخ | 26 | 35 |
القاهرة | 23 | 32 |
العاصمة الإدارية | 22 | 31 |
6 أكتوبر | 21 | 31 |
بنها | 22 | 31 |
بني سويف | 19 | 33 |
الفيوم | 20 | 34 |
المنيا | 19 | 35 |
أسيوط | 18 | 36 |
سوهاج | 20 | 37 |
قنا | 21 | 37 |
الأقصر | 21 | 38 |
أسوان | 22 | 38 |
الوادي الجديد | 24 | 37 |
أبو سمبل | 23 | 38 |
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل بداية من يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 إلى الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
حالة الطقس الأسبوع المقبل
وبشأن التوقعات العامة لطقس الأسبوع المقبل، أشارت هيئة الأرصاد إلى ما يلي..
-
- يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.
- شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.
- رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
- لا توجد فرص لسقوط الأمطار.
درجات الحرارة العظمى المتوقعة الأسبوع المقبل
المنطقة | الجمعة 11 أكتوبر | السبت 12 أكتوبر | الأحد 13 أكتوبر | الاثنين 14 أكتوبر | الثلاثاء 15 أكتوبر | الأربعاء 16 أكتوبر |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | العظمى 32° الصغرى 23° | العظمى 33° الصغرى 23° | العظمى 32° الصغرى 24° | العظمى 34° الصغرى 23° | العظمى 32° الصغرى 24° | العظمى 30° الصغرى 24° |
السواحل الشمالية | العظمى 30° الصغرى 20° | العظمى 31° الصغرى 20° | العظمى 31° الصغرى 23° | العظمى 32° الصغرى 22° | العظمى 27° الصغرى 23° | العظمى 27° الصغرى 22° |
جنوب سيناء | العظمى 34° الصغرى 24° | العظمى 35° الصغرى 24° | العظمى 36° الصغرى 23° | العظمى 35° الصغرى 25° | العظمى 33° الصغرى 23° | العظمى 32° الصغرى 22° |
شمال الصعيد | العظمى 35° الصغرى 21° | العظمى 36° الصغرى 21° | العظمى 38° الصغرى 22° | العظمى 37° الصغرى 24° | العظمى 30° الصغرى 23° | العظمى 32° الصغرى 23° |
جنوب الصعيد | العظمى 39° الصغرى 22° | العظمى 40° الصغرى 22° | العظمى 40° الصغرى 25° | العظمى 39° الصغرى 25° | العظمى 36° الصغرى 23° | العظمى 36° الصغرى 23° |
اترك رد