ديني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في المحافظات
تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر نوفمبر 2023 في المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023
وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في المحافظات؛ وفقًا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023
ويقدم موقع «قناة صدى البلد» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في المحافظات، حتى يتمكن المسلمين من أداء الصلاة في توقيتها الصحيح، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:43 م | 5:5 م | 6:24 م |
الأسكندرية | 2023-11-05 | 4:49 ص | 6:19 ص | 11:44 ص | 2:46 م | 5:8 م | 6:28 م |
طنطــا | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:14 ص | 11:40 ص | 2:43 م | 5:5 م | 6:25 م |
المنصورة | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:13 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:3 م | 6:23 م |
الزقـازيق | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:3 م | 6:23 م |
أسيــوط | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:8 ص | 11:39 ص | 2:47 م | 5:9 م | 6:26 م |
سـوهاج | 2023-11-05 | 4:39 ص | 6:5 ص | 11:37 ص | 2:45 م | 5:8 م | 6:25 م |
بنى سويف | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:11 ص | 11:39 ص | 2:45 م | 5:7 م | 6:25 م |
المنـيـا | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:11 ص | 11:41 ص | 2:47 م | 5:10 م | 6:27 م |
قـــنا | 2023-11-05 | 4:35 ص | 6:0 ص | 11:33 ص | 2:42 م | 5:5 م | 6:21 م |
أســوان | 2023-11-05 | 4:33 ص | 5:57 ص | 11:32 ص | 2:43 م | 5:7 م | 6:22 م |
مطـروح | 2023-11-05 | 5:0 ص | 6:30 ص | 11:55 ص | 2:57 م | 5:19 م | 6:39 م |
الغردقـة | 2023-11-05 | 4:31 ص | 5:57 ص | 11:28 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:16 م |
الخارجـة | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:9 ص | 11:43 ص | 2:52 م | 5:16 م | 6:31 م |
الإسماعيلية | 2023-11-05 | 4:40 ص | 6:9 ص | 11:35 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:20 م |
دمياط | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:36 ص | 2:39 م | 5:1 م | 6:21 م |
السـلوم | 2023-11-05 | 5:9 ص | 6:38 ص | 12:3 م | 3:5 م | 5:27 م | 6:47 م |
نويـبع | 2023-11-05 | 4:29 ص | 5:57 ص | 11:25 ص | 2:30 م | 4:53 م | 6:11 م |
حلايــب | 2023-11-05 | 4:17 ص | 5:39 ص | 11:17 ص | 2:30 م | 4:54 م | 6:8 م |
شرم الشيخ | 2023-11-05 | 4:30 ص | 5:56 ص | 11:26 ص | 2:33 م | 4:56 م | 6:13 م |
الفـيــوم | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:12 ص | 11:40 ص | 2:45 م | 5:8 م | 6:26 م |
6أكتـوبر | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:13 ص | 11:40 ص | 2:44 م | 5:6 م | 6:25 م |
كفر الشيخ | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:15 ص | 11:40 ص | 2:42 م | 5:5 م | 6:25 م |
الحامول | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:14 ص | 11:39 ص | 2:41 م | 5:4 م | 6:24 م |
بلطيم | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:14 ص | 11:39 ص | 2:41 م | 5:4 م | 6:24 م |
طابا | 2023-11-05 | 4:28 ص | 5:56 ص | 11:24 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:10 م |
راس سدر | 2023-11-05 | 4:37 ص | 6:5 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:19 م |
الطـــور | 2023-11-05 | 4:33 ص | 6:0 ص | 11:29 ص | 2:36 م | 4:58 م | 6:16 م |
دهب | 2023-11-05 | 4:29 ص | 5:56 ص | 11:26 ص | 2:32 م | 4:54 م | 6:12 م |
ابوزنيمة | 2023-11-05 | 4:35 ص | 6:3 ص | 11:31 ص | 2:37 م | 4:59 م | 6:17 م |
راس غارب | 2023-11-05 | 4:35 ص | 6:2 ص | 11:31 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:18 م |
القصير | 2023-11-05 | 4:29 ص | 5:54 ص | 11:26 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:15 م |
برنيس | 2023-11-05 | 4:22 ص | 5:46 ص | 11:22 ص | 2:33 م | 4:57 م | 6:12 م |
سفاجة | 2023-11-05 | 4:31 ص | 5:56 ص | 11:28 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:16 م |
مرسى علم | 2023-11-05 | 4:26 ص | 5:50 ص | 11:24 ص | 2:34 م | 4:58 م | 6:13 م |
شلاتين | 2023-11-05 | 4:21 ص | 5:45 ص | 11:21 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:12 م |
سيدى برانى | 2023-11-05 | 5:6 ص | 6:36 ص | 12:0 م | 3:1 م | 5:24 م | 6:44 م |
الضبعة | 2023-11-05 | 4:55 ص | 6:24 ص | 11:50 ص | 2:52 م | 5:15 م | 6:35 م |
العلمين | 2023-11-05 | 4:53 ص | 6:22 ص | 11:48 ص | 2:51 م | 5:13 م | 6:33 م |
واحة سيوة | 2023-11-05 | 5:6 ص | 6:33 ص | 12:1 م | 3:7 م | 5:29 م | 6:48 م |
موط (الداخلة ) | 2023-11-05 | 4:50 ص | 6:15 ص | 11:48 ص | 2:58 م | 5:21 م | 6:37 م |
الفرافرة | 2023-11-05 | 4:55 ص | 6:21 ص | 11:52 ص | 3:0 م | 5:22 م | 6:39 م |
البويطى | 2023-11-05 | 4:52 ص | 6:18 ص | 11:48 ص | 2:54 م | 5:17 م | 6:34 م |
باريس | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:7 ص | 11:41 ص | 2:52 م | 5:15 م | 6:31 م |
المحلة الكبرى | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:13 ص | 11:39 ص | 2:42 م | 5:4 م | 6:24 م |
الحمام | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:12 ص | 11:40 ص | 2:45 م | 5:8 م | 6:26 م |
نجع حمادى | 2023-11-05 | 4:37 ص | 6:2 ص | 11:35 ص | 2:44 م | 5:7 م | 6:23 م |
بورسعيـد | 2023-11-05 | 4:40 ص | 6:9 ص | 11:34 ص | 2:37 م | 4:59 م | 6:19 م |
السـويس | 2023-11-05 | 4:38 ص | 6:6 ص | 11:33 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:19 م |
العريـش | 2023-11-05 | 4:34 ص | 6:3 ص | 11:28 ص | 2:31 م | 4:53 م | 6:13 م |
الطـــور | 2023-11-05 | 4:33 ص | 6:0 ص | 11:29 ص | 2:36 م | 4:58 م | 6:16 م |
دمنـهـور | 2023-11-05 | 4:47 ص | 6:16 ص | 11:42 ص | 2:44 م | 5:7 م | 6:27 م |
ادفو | 2023-11-05 | 4:34 ص | 5:58 ص | 11:32 ص | 2:43 م | 5:6 م | 6:21 م |
اسنا | 2023-11-05 | 4:35 ص | 6:0 ص | 11:33 ص | 2:43 م | 5:6 م | 6:22 م |
الأقصر | 2023-11-05 | 4:35 ص | 6:0 ص | 11:33 ص | 2:42 م | 5:5 م | 6:21 م |
القاهرة الجديدة | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:11 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:4 م | 6:23 م |
توشكى | 2023-11-05 | 4:38 ص | 6:1 ص | 11:38 ص | 2:51 م | 5:14 م | 6:29 م |
الدلنجات | 2023-11-05 | 4:47 ص | 6:16 ص | 11:41 ص | 2:44 م | 5:7 م | 6:26 م |
كاترين | 2023-11-05 | 4:33 ص | 6:0 ص | 11:29 ص | 2:36 م | 4:58 م | 6:16 م |
السادات | 2023-11-05 | 4:47 ص | 6:15 ص | 11:42 ص | 2:45 م | 5:7 م | 6:27 م |
مدينة 15 مايو | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:11 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:5 م | 6:24 م |
الصالحية الجديدة | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:37 ص | 2:40 م | 5:2 م | 6:22 م |
العاشر من رمضان | 2023-11-05 | 4:41 ص | 6:10 ص | 11:36 ص | 2:40 م | 5:2 م | 6:21 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:37 ص | 2:41 م | 5:4 م | 6:23 م |
العبور | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:11 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:4 م | 6:23 م |
الفشن الجديدة | 2023-11-05 | 4:44 ص | 6:12 ص | 11:40 ص | 2:46 م | 5:8 م | 6:26 م |
المنصورة الجديدة | 2023-11-05 | 4:46 ص | 6:16 ص | 11:40 ص | 2:42 م | 5:4 م | 6:25 م |
النوبارية الجديدة | 2023-11-05 | 4:41 ص | 6:10 ص | 11:36 ص | 2:39 م | 5:1 م | 6:21 م |
بدر | 2023-11-05 | 4:50 ص | 6:19 ص | 11:45 ص | 2:49 م | 5:12 م | 6:31 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-11-05 | 4:37 ص | 6:4 ص | 11:33 ص | 2:39 م | 5:2 م | 6:20 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-11-05 | 4:37 ص | 6:6 ص | 11:32 ص | 2:34 م | 4:56 م | 6:16 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:12 ص | 11:37 ص | 2:40 م | 5:2 م | 6:22 م |
توشكى الجديدة | 2023-11-05 | 4:39 ص | 6:2 ص | 11:39 ص | 2:51 م | 5:15 م | 6:29 م |
حدائق العاصمة | 2023-11-05 | 4:39 ص | 6:7 ص | 11:34 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:19 م |
رشيد الجديدة | 2023-11-05 | 4:33 ص | 6:2 ص | 11:27 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:11 م |
رفح الجديدة | 2023-11-05 | 4:46 ص | 6:16 ص | 11:41 ص | 2:43 م | 5:5 م | 6:25 م |
سفنكس الجديدة | 2023-11-05 | 4:42 ص | 6:10 ص | 11:37 ص | 2:41 م | 5:3 م | 6:22 م |
شرق العوينات | 2023-11-05 | 4:33 ص | 5:56 ص | 11:32 ص | 2:45 م | 5:9 م | 6:23 م |
غرب النوبارية | 2023-11-05 | 4:40 ص | 6:9 ص | 11:35 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:20 م |
منوف | 2023-11-05 | 4:45 ص | 6:13 ص | 11:40 ص | 2:44 م | 5:6 م | 6:25 م |
ديارب نجم | 2023-11-05 | 4:43 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:3 م | 6:23 م |
ابو تشت | 2023-11-05 | 4:37 ص | 6:3 ص | 11:35 ص | 2:44 م | 5:7 م | 6:24 م |
اترك رد