ديني
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في المحافظات
تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023
وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في المحافظات؛ وفقًا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء
ويقدم موقع «قناة صدى البلد» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في المحافظات، حتى يتمكن المسلمين من أداء الصلاة في توقيتها الصحيح، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:3 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:32 م |
الأسكندرية | 2023-10-25 | 5:42 ص | 7:10 ص | 12:44 م | 3:53 م | 6:18 م | 7:37 م |
طنطــا | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:5 ص | 12:40 م | 3:50 م | 6:14 م | 7:33 م |
المنصورة | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:4 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:31 م |
الزقـازيق | 2023-10-25 | 5:35 ص | 7:3 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:31 م |
أسيــوط | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:1 ص | 12:39 م | 3:53 م | 6:18 م | 7:34 م |
سـوهاج | 2023-10-25 | 5:33 ص | 6:58 ص | 12:37 م | 3:51 م | 6:16 م | 7:32 م |
بنى سويف | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:3 ص | 12:40 م | 3:51 م | 6:16 م | 7:33 م |
المنـيـا | 2023-10-25 | 5:38 ص | 7:3 ص | 12:41 م | 3:53 م | 6:18 م | 7:35 م |
قـــنا | 2023-10-25 | 5:29 ص | 6:53 ص | 12:33 م | 3:47 م | 6:13 م | 7:28 م |
أســوان | 2023-10-25 | 5:28 ص | 6:50 ص | 12:32 م | 3:48 م | 6:14 م | 7:28 م |
مطـروح | 2023-10-25 | 5:53 ص | 7:21 ص | 12:55 م | 4:4 م | 6:29 م | 7:48 م |
الغردقـة | 2023-10-25 | 5:25 ص | 6:50 ص | 12:29 م | 3:42 م | 6:7 م | 7:23 م |
الخارجـة | 2023-10-25 | 5:39 ص | 7:3 ص | 12:43 م | 3:58 م | 6:23 م | 7:38 م |
الإسماعيلية | 2023-10-25 | 5:32 ص | 7:0 ص | 12:35 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:28 م |
دمياط | 2023-10-25 | 5:34 ص | 7:3 ص | 12:37 م | 3:46 م | 6:11 م | 7:30 م |
السـلوم | 2023-10-25 | 6:1 ص | 7:29 ص | 1:3 م | 4:12 م | 6:37 م | 7:56 م |
نويـبع | 2023-10-25 | 5:22 ص | 6:49 ص | 12:25 م | 3:37 م | 6:2 م | 7:19 م |
حلايــب | 2023-10-25 | 5:12 ص | 6:34 ص | 12:17 م | 3:35 م | 6:1 م | 7:14 م |
شرم الشيخ | 2023-10-25 | 5:23 ص | 6:49 ص | 12:27 م | 3:40 م | 6:4 م | 7:21 م |
الفـيــوم | 2023-10-25 | 5:38 ص | 7:4 ص | 12:41 م | 3:52 م | 6:17 م | 7:34 م |
6أكتـوبر | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:5 ص | 12:40 م | 3:51 م | 6:16 م | 7:34 م |
كفر الشيخ | 2023-10-25 | 5:38 ص | 7:6 ص | 12:40 م | 3:50 م | 6:14 م | 7:33 م |
الحامول | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:5 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:13 م | 7:32 م |
بلطيم | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:6 ص | 12:40 م | 3:49 م | 6:13 م | 7:32 م |
طابا | 2023-10-25 | 5:21 ص | 6:48 ص | 12:25 م | 3:36 م | 6:1 م | 7:18 م |
راس سدر | 2023-10-25 | 5:30 ص | 6:57 ص | 12:33 م | 3:44 م | 6:9 م | 7:27 م |
الطـــور | 2023-10-25 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:30 م | 3:42 م | 6:7 م | 7:23 م |
دهب | 2023-10-25 | 5:23 ص | 6:49 ص | 12:26 م | 3:38 م | 6:3 م | 7:20 م |
ابوزنيمة | 2023-10-25 | 5:29 ص | 6:55 ص | 12:32 م | 3:43 م | 6:8 م | 7:25 م |
راس غارب | 2023-10-25 | 5:28 ص | 6:54 ص | 12:32 م | 3:44 م | 6:9 م | 7:26 م |
القصير | 2023-10-25 | 5:23 ص | 6:47 ص | 12:27 م | 3:41 م | 6:6 م | 7:22 م |
برنيس | 2023-10-25 | 5:17 ص | 6:40 ص | 12:22 م | 3:38 م | 6:4 م | 7:18 م |
سفاجة | 2023-10-25 | 5:25 ص | 6:49 ص | 12:28 م | 3:42 م | 6:7 م | 7:23 م |
مرسى علم | 2023-10-25 | 5:20 ص | 6:44 ص | 12:25 م | 3:40 م | 6:5 م | 7:20 م |
شلاتين | 2023-10-25 | 5:17 ص | 6:39 ص | 12:22 م | 3:38 م | 6:4 م | 7:18 م |
سيدى برانى | 2023-10-25 | 5:58 ص | 7:27 ص | 1:0 م | 4:9 م | 6:34 م | 7:53 م |
الضبعة | 2023-10-25 | 5:48 ص | 7:16 ص | 12:50 م | 4:0 م | 6:24 م | 7:43 م |
العلمين | 2023-10-25 | 5:46 ص | 7:14 ص | 12:48 م | 3:58 م | 6:23 م | 7:41 م |
واحة سيوة | 2023-10-25 | 5:59 ص | 7:25 ص | 1:2 م | 4:13 م | 6:38 م | 7:55 م |
موط (الداخلة ) | 2023-10-25 | 5:44 ص | 7:8 ص | 12:48 م | 4:3 م | 6:29 م | 7:43 م |
الفرافرة | 2023-10-25 | 5:48 ص | 7:13 ص | 12:52 م | 4:5 م | 6:30 م | 7:46 م |
البويطى | 2023-10-25 | 5:45 ص | 7:11 ص | 12:48 م | 4:0 م | 6:25 م | 7:42 م |
باريس | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:0 ص | 12:42 م | 3:57 م | 6:23 م | 7:37 م |
المحلة الكبرى | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:5 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:32 م |
الحمام | 2023-10-25 | 5:38 ص | 7:4 ص | 12:41 م | 3:52 م | 6:17 م | 7:34 م |
نجع حمادى | 2023-10-25 | 5:31 ص | 6:55 ص | 12:35 م | 3:49 م | 6:15 م | 7:30 م |
بورسعيـد | 2023-10-25 | 5:32 ص | 7:1 ص | 12:35 م | 3:44 م | 6:9 م | 7:28 م |
السـويس | 2023-10-25 | 5:31 ص | 6:58 ص | 12:34 م | 3:44 م | 6:9 م | 7:27 م |
العريـش | 2023-10-25 | 5:26 ص | 6:54 ص | 12:29 م | 3:38 م | 6:3 م | 7:22 م |
الطـــور | 2023-10-25 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:30 م | 3:42 م | 6:7 م | 7:23 م |
دمنـهـور | 2023-10-25 | 5:40 ص | 7:8 ص | 12:42 م | 3:52 م | 6:16 م | 7:35 م |
ادفو | 2023-10-25 | 5:29 ص | 6:52 ص | 12:33 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:28 م |
اسنا | 2023-10-25 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:34 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:29 م |
الأقصر | 2023-10-25 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:33 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:28 م |
القاهرة الجديدة | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:3 ص | 12:38 م | 3:49 م | 6:13 م | 7:31 م |
توشكى | 2023-10-25 | 5:33 ص | 6:55 ص | 12:38 م | 3:55 م | 6:21 م | 7:34 م |
الدلنجات | 2023-10-25 | 5:39 ص | 7:7 ص | 12:42 م | 3:51 م | 6:16 م | 7:35 م |
كاترين | 2023-10-25 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:30 م | 3:42 م | 6:7 م | 7:23 م |
السادات | 2023-10-25 | 5:39 ص | 7:7 ص | 12:42 م | 3:52 م | 6:17 م | 7:35 م |
مدينة 15 مايو | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:3 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:32 م |
الصالحية الجديدة | 2023-10-25 | 5:35 ص | 7:2 ص | 12:37 م | 3:47 م | 6:11 م | 7:30 م |
العاشر من رمضان | 2023-10-25 | 5:34 ص | 7:2 ص | 12:37 م | 3:47 م | 6:11 م | 7:30 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-10-25 | 5:35 ص | 7:2 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:31 م |
العبور | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:3 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:31 م |
الفشن الجديدة | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:4 ص | 12:40 م | 3:52 م | 6:17 م | 7:34 م |
المنصورة الجديدة | 2023-10-25 | 5:38 ص | 7:7 ص | 12:41 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:33 م |
النوبارية الجديدة | 2023-10-25 | 5:34 ص | 7:2 ص | 12:37 م | 3:46 م | 6:11 م | 7:29 م |
بدر | 2023-10-25 | 5:43 ص | 7:11 ص | 12:46 م | 3:56 م | 6:21 م | 7:39 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-10-25 | 5:31 ص | 6:57 ص | 12:34 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:27 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-10-25 | 5:30 ص | 6:58 ص | 12:32 م | 3:41 م | 6:6 م | 7:25 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-10-25 | 5:35 ص | 7:3 ص | 12:38 م | 3:47 م | 6:12 م | 7:30 م |
توشكى الجديدة | 2023-10-25 | 5:34 ص | 6:56 ص | 12:39 م | 3:56 م | 6:22 م | 7:35 م |
حدائق العاصمة | 2023-10-25 | 5:32 ص | 6:59 ص | 12:34 م | 3:44 م | 6:9 م | 7:27 م |
رشيد الجديدة | 2023-10-25 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:27 م | 3:36 م | 6:1 م | 7:20 م |
رفح الجديدة | 2023-10-25 | 5:39 ص | 7:7 ص | 12:41 م | 3:50 م | 6:15 م | 7:34 م |
سفنكس الجديدة | 2023-10-25 | 5:35 ص | 7:2 ص | 12:37 م | 3:48 م | 6:12 م | 7:30 م |
شرق العوينات | 2023-10-25 | 5:28 ص | 6:50 ص | 12:33 م | 3:50 م | 6:16 م | 7:29 م |
غرب النوبارية | 2023-10-25 | 5:33 ص | 7:1 ص | 12:36 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:28 م |
منوف | 2023-10-25 | 5:37 ص | 7:5 ص | 12:40 م | 3:51 م | 6:15 م | 7:34 م |
ديارب نجم | 2023-10-25 | 5:36 ص | 7:3 ص | 12:38 م | 3:48 م | 6:13 م | 7:31 م |
ابو تشت | 2023-10-25 | 5:32 ص | 6:56 ص | 12:36 م | 3:50 م | 6:15 م | 7:31 م |
اترك رد