ديني

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في المحافظات

يتزايد البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في المحافظات؛ وفقًا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

ويقدم موقع «قناة صدى البلد» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في المحافظات، حتى يتمكن المسلمين من أداء الصلاة في توقيتها الصحيح، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2023-09-29 5:20 ص 6:47 ص 12:45 م 4:10 م 6:43 م 8:0 م
الأسكندرية 2023-09-29 5:25 ص 6:52 ص 12:50 م 4:15 م 6:48 م 8:6 م
طنطــا 2023-09-29 5:21 ص 6:48 ص 12:46 م 4:11 م 6:44 م 8:2 م
المنصورة 2023-09-29 5:19 ص 6:47 ص 12:45 م 4:9 م 6:42 م 8:0 م
الزقـازيق 2023-09-29 5:19 ص 6:46 ص 12:44 م 4:9 م 6:42 م 8:0 م
أسيــوط 2023-09-29 5:23 ص 6:47 ص 12:46 م 4:10 م 6:44 م 7:59 م
سـوهاج 2023-09-29 5:21 ص 6:45 ص 12:44 م 4:8 م 6:42 م 7:57 م
بنى سويف 2023-09-29 5:22 ص 6:47 ص 12:46 م 4:10 م 6:44 م 8:0 م
المنـيـا 2023-09-29 5:24 ص 6:49 ص 12:47 م 4:12 م 6:46 م 8:1 م
قـــنا 2023-09-29 5:17 ص 6:40 ص 12:39 م 4:4 م 6:38 م 7:52 م
أســوان 2023-09-29 5:17 ص 6:39 ص 12:39 م 4:3 م 6:38 م 7:51 م
مطـروح 2023-09-29 5:35 ص 7:3 ص 1:1 م 4:25 م 6:59 م 8:17 م
الغردقـة 2023-09-29 5:12 ص 6:36 ص 12:35 م 4:0 م 6:33 م 7:48 م
الخارجـة 2023-09-29 5:27 ص 6:50 ص 12:49 م 4:14 م 6:48 م 8:2 م
الإسماعيلية 2023-09-29 5:16 ص 6:43 ص 12:41 م 4:6 م 6:39 م 7:57 م
دمياط 2023-09-29 5:17 ص 6:45 ص 12:43 م 4:7 م 6:41 م 7:59 م
السـلوم 2023-09-29 5:44 ص 7:12 ص 1:10 م 4:34 م 7:7 م 8:26 م
نويـبع 2023-09-29 5:8 ص 6:33 ص 12:32 م 3:56 م 6:30 م 7:46 م
حلايــب 2023-09-29 5:3 ص 6:24 ص 12:24 م 3:48 م 6:23 م 7:35 م
شرم الشيخ 2023-09-29 5:10 ص 6:34 ص 12:33 م 3:58 م 6:31 م 7:47 م
الفـيــوم 2023-09-29 5:23 ص 6:49 ص 12:47 م 4:11 م 6:45 م 8:2 م
6أكتـوبر 2023-09-29 5:22 ص 6:48 ص 12:47 م 4:11 م 6:45 م 8:2 م
كفر الشيخ 2023-09-29 5:21 ص 6:48 ص 12:47 م 4:11 م 6:44 م 8:2 م
الحامول 2023-09-29 5:20 ص 6:48 ص 12:46 م 4:10 م 6:43 م 8:1 م
بلطيم 2023-09-29 5:20 ص 6:48 ص 12:46 م 4:10 م 6:44 م 8:2 م
طابا 2023-09-29 5:6 ص 6:32 ص 12:31 م 3:55 م 6:29 م 7:46 م
راس سدر 2023-09-29 5:15 ص 6:41 ص 12:40 م 4:4 م 6:38 م 7:54 م
الطـــور 2023-09-29 5:12 ص 6:37 ص 12:36 م 4:0 م 6:34 م 7:50 م
دهب 2023-09-29 5:9 ص 6:34 ص 12:32 م 3:57 م 6:31 م 7:46 م
ابوزنيمة 2023-09-29 5:14 ص 6:39 ص 12:38 م 4:2 م 6:36 م 7:52 م
راس غارب 2023-09-29 5:14 ص 6:39 ص 12:38 م 4:3 م 6:37 م 7:52 م
القصير 2023-09-29 5:11 ص 6:34 ص 12:33 م 3:58 م 6:32 م 7:46 م
برنيس 2023-09-29 5:7 ص 6:29 ص 12:28 م 3:53 م 6:27 م 7:40 م
سفاجة 2023-09-29 5:12 ص 6:36 ص 12:35 م 3:59 م 6:33 م 7:48 م
مرسى علم 2023-09-29 5:9 ص 6:32 ص 12:31 م 3:55 م 6:30 م 7:43 م
شلاتين 2023-09-29 5:7 ص 6:28 ص 12:28 م 3:52 م 6:27 م 7:40 م
سيدى برانى 2023-09-29 5:40 ص 7:9 ص 1:7 م 4:31 م 7:4 م 8:23 م
الضبعة 2023-09-29 5:31 ص 6:58 ص 12:57 م 4:21 م 6:54 م 8:12 م
العلمين 2023-09-29 5:29 ص 6:56 ص 12:55 م 4:19 م 6:52 م 8:10 م
واحة سيوة 2023-09-29 5:44 ص 7:10 ص 1:8 م 4:33 م 7:6 م 8:23 م
موط (الداخلة ) 2023-09-29 5:33 ص 6:56 ص 12:55 م 4:19 م 6:53 م 8:7 م
الفرافرة 2023-09-29 5:35 ص 6:59 ص 12:58 م 4:23 م 6:57 م 8:12 م
البويطى 2023-09-29 5:31 ص 6:56 ص 12:55 م 4:19 م 6:53 م 8:9 م
باريس 2023-09-29 5:26 ص 6:49 ص 12:48 م 4:12 م 6:47 م 8:0 م
المحلة الكبرى 2023-09-29 5:20 ص 6:47 ص 12:46 م 4:10 م 6:44 م 8:1 م
الحمام 2023-09-29 5:22 ص 6:48 ص 12:47 م 4:12 م 6:45 م 8:2 م
نجع حمادى 2023-09-29 5:19 ص 6:42 ص 12:41 م 4:6 م 6:40 م 7:54 م
بورسعيـد 2023-09-29 5:15 ص 6:43 ص 12:41 م 4:5 م 6:39 م 7:57 م
السـويس 2023-09-29 5:15 ص 6:42 ص 12:40 م 4:4 م 6:38 م 7:55 م
العريـش 2023-09-29 5:9 ص 6:37 ص 12:35 م 3:59 م 6:33 م 7:51 م
الطـــور 2023-09-29 5:12 ص 6:37 ص 12:36 م 4:0 م 6:34 م 7:50 م
دمنـهـور 2023-09-29 5:23 ص 6:50 ص 12:48 م 4:13 م 6:46 م 8:4 م
ادفو 2023-09-29 5:17 ص 6:40 ص 12:39 م 4:3 م 6:38 م 7:51 م
اسنا 2023-09-29 5:18 ص 6:41 ص 12:40 م 4:4 م 6:39 م 7:52 م
الأقصر 2023-09-29 5:18 ص 6:41 ص 12:40 م 4:4 م 6:38 م 7:52 م
القاهرة الجديدة 2023-09-29 5:20 ص 6:47 ص 12:45 م 4:9 م 6:42 م 7:59 م
توشكى 2023-09-29 5:24 ص 6:45 ص 12:45 م 4:9 م 6:44 م 7:56 م
الدلنجات 2023-09-29 5:23 ص 6:50 ص 12:48 م 4:12 م 6:46 م 8:3 م
كاترين 2023-09-29 5:11 ص 6:36 ص 12:35 م 3:59 م 6:33 م 7:49 م
السادات 2023-09-29 5:23 ص 6:50 ص 12:48 م 4:12 م 6:46 م 8:3 م
مدينة 15 مايو 2023-09-29 5:20 ص 6:47 ص 12:45 م 4:9 م 6:42 م 7:59 م
الصالحية الجديدة 2023-09-29 5:18 ص 6:45 ص 12:43 م 4:7 م 6:41 م 7:58 م
العاشر من رمضان 2023-09-29 5:18 ص 6:45 ص 12:43 م 4:7 م 6:40 م 7:58 م
العاصمة الادارية الجديدة 2023-09-29 5:19 ص 6:46 ص 12:44 م 4:8 م 6:42 م 7:59 م
العبور 2023-09-29 5:20 ص 6:46 ص 12:44 م 4:9 م 6:42 م 7:59 م
الفشن الجديدة 2023-09-29 5:23 ص 6:48 ص 12:47 م 4:11 م 6:45 م 8:1 م
المنصورة الجديدة 2023-09-29 5:21 ص 6:49 ص 12:47 م 4:11 م 6:44 م 8:3 م
النوبارية الجديدة 2023-09-29 5:18 ص 6:45 ص 12:43 م 4:7 م 6:40 م 7:58 م
بدر 2023-09-29 5:27 ص 6:54 ص 12:52 م 4:16 م 6:50 م 8:7 م
بنى مزار الجديدة 2023-09-29 5:16 ص 6:41 ص 12:40 م 4:4 م 6:38 م 7:54 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-09-29 5:13 ص 6:40 ص 12:38 م 4:2 م 6:36 م 7:54 م
بئر العبد الجديدة 2023-09-29 5:19 ص 6:46 ص 12:44 م 4:8 م 6:41 م 7:59 م
توشكى الجديدة 2023-09-29 5:25 ص 6:46 ص 12:45 م 4:9 م 6:44 م 7:57 م
حدائق العاصمة 2023-09-29 5:16 ص 6:42 ص 12:40 م 4:5 م 6:38 م 7:55 م
رشيد الجديدة 2023-09-29 5:8 ص 6:36 ص 12:34 م 3:57 م 6:31 م 7:49 م
رفح الجديدة 2023-09-29 5:22 ص 6:49 ص 12:47 م 4:11 م 6:45 م 8:3 م
سفنكس الجديدة 2023-09-29 5:19 ص 6:46 ص 12:44 م 4:8 م 6:41 م 7:58 م
شرق العوينات 2023-09-29 5:19 ص 6:40 ص 12:39 م 4:3 م 6:38 م 7:50 م
غرب النوبارية 2023-09-29 5:17 ص 6:44 ص 12:42 م 4:6 م 6:39 م 7:57 م
منوف 2023-09-29 5:21 ص 6:48 ص 12:47 م 4:11 م 6:45 م 8:2 م
ديارب نجم 2023-09-29 5:19 ص 6:46 ص 12:45 م 4:9 م 6:43 م 8:0 م
ابو تشت 2023-09-29 5:20 ص 6:43 ص 12:42 م 4:7 م 6:41 م 7:55 م

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى