ديني
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر بالمحافظات
يبحث العديد من المسلمين في جمهورية مصر العربية بمعرفة عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023؛ حتى يتمكنوا من معرفة وقت الآذان والإقامة لكل فرض من فروض الرحمن.
مواقيت الصلاة اليوم السبت
يقدم موقع «قناة صدى البلد» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، لجميع الصلوات، لتسهيل معرفة موعدها في كل مكان حسب التوقيت الرسمي.
وأعدت هيئة المساحة التابعة لدار الإفتاء المصرية جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023؛ لجميع المدن والمحافظات المصرية، بتوقيت دقيق يمكن اتباعه لمعرفة المواعيد الأصلية للصلوات الخمس.
جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت
يمكن للقراء الاطلاع على مواعيد الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023؛ في كافة مدن مصر عبر موقع قناة صدى البلد من خلال الجدول المرفق.
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:44 ص | 12:47 م | 4:14 م | 6:50 م | 8:8 م |
الأسكندرية | 2023-09-23 | 5:21 ص | 6:49 ص | 12:53 م | 4:19 م | 6:56 م | 8:14 م |
طنطــا | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:45 ص | 12:48 م | 4:15 م | 6:52 م | 8:10 م |
المنصورة | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:47 م | 4:14 م | 6:50 م | 8:8 م |
الزقـازيق | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:46 م | 4:13 م | 6:50 م | 8:7 م |
أسيــوط | 2023-09-23 | 5:20 ص | 6:44 ص | 12:48 م | 4:14 م | 6:51 م | 8:6 م |
سـوهاج | 2023-09-23 | 5:18 ص | 6:42 ص | 12:46 م | 4:12 م | 6:49 م | 8:4 م |
بنى سويف | 2023-09-23 | 5:18 ص | 6:44 ص | 12:48 م | 4:15 م | 6:51 م | 8:8 م |
المنـيـا | 2023-09-23 | 5:21 ص | 6:46 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:53 م | 8:8 م |
قـــنا | 2023-09-23 | 5:14 ص | 6:38 ص | 12:42 م | 4:8 م | 6:45 م | 7:59 م |
أســوان | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:37 ص | 12:41 م | 4:6 م | 6:44 م | 7:57 م |
مطـروح | 2023-09-23 | 5:31 ص | 7:0 ص | 1:3 م | 4:30 م | 7:7 م | 8:25 م |
الغردقـة | 2023-09-23 | 5:9 ص | 6:33 ص | 12:37 م | 4:4 م | 6:40 م | 7:55 م |
الخارجـة | 2023-09-23 | 5:25 ص | 6:48 ص | 12:51 م | 4:17 م | 6:55 م | 8:9 م |
الإسماعيلية | 2023-09-23 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:43 م | 4:10 م | 6:47 م | 8:4 م |
دمياط | 2023-09-23 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:45 م | 4:12 م | 6:49 م | 8:7 م |
السـلوم | 2023-09-23 | 5:40 ص | 7:8 ص | 1:12 م | 4:39 م | 7:15 م | 8:34 م |
نويـبع | 2023-09-23 | 5:4 ص | 6:30 ص | 12:34 م | 4:1 م | 6:37 م | 7:54 م |
حلايــب | 2023-09-23 | 5:1 ص | 6:22 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:29 م | 7:41 م |
شرم الشيخ | 2023-09-23 | 5:7 ص | 6:32 ص | 12:35 م | 4:2 م | 6:38 م | 7:54 م |
الفـيــوم | 2023-09-23 | 5:19 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:9 م |
6أكتـوبر | 2023-09-23 | 5:18 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:9 م |
كفر الشيخ | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:10 م |
الحامول | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:48 م | 4:15 م | 6:51 م | 8:9 م |
بلطيم | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:48 م | 4:15 م | 6:51 م | 8:10 م |
طابا | 2023-09-23 | 5:3 ص | 6:29 ص | 12:33 م | 4:0 م | 6:36 م | 7:53 م |
راس سدر | 2023-09-23 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:42 م | 4:9 م | 6:45 م | 8:2 م |
الطـــور | 2023-09-23 | 5:9 ص | 6:34 ص | 12:38 م | 4:5 م | 6:41 م | 7:57 م |
دهب | 2023-09-23 | 5:5 ص | 6:31 ص | 12:34 م | 4:1 م | 6:38 م | 7:54 م |
ابوزنيمة | 2023-09-23 | 5:10 ص | 6:36 ص | 12:40 م | 4:7 م | 6:43 م | 8:0 م |
راس غارب | 2023-09-23 | 5:11 ص | 6:36 ص | 12:40 م | 4:7 م | 6:44 م | 8:0 م |
القصير | 2023-09-23 | 5:8 ص | 6:32 ص | 12:35 م | 4:2 م | 6:38 م | 7:53 م |
برنيس | 2023-09-23 | 5:5 ص | 6:27 ص | 12:30 م | 3:56 م | 6:34 م | 7:47 م |
سفاجة | 2023-09-23 | 5:9 ص | 6:33 ص | 12:37 م | 4:3 م | 6:40 م | 7:55 م |
مرسى علم | 2023-09-23 | 5:6 ص | 6:29 ص | 12:33 م | 3:59 م | 6:36 م | 7:50 م |
شلاتين | 2023-09-23 | 5:5 ص | 6:26 ص | 12:30 م | 3:56 م | 6:33 م | 7:46 م |
سيدى برانى | 2023-09-23 | 5:36 ص | 7:5 ص | 1:9 م | 4:36 م | 7:12 م | 8:31 م |
الضبعة | 2023-09-23 | 5:27 ص | 6:55 ص | 12:59 م | 4:26 م | 7:2 م | 8:20 م |
العلمين | 2023-09-23 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:57 م | 4:24 م | 7:0 م | 8:18 م |
واحة سيوة | 2023-09-23 | 5:40 ص | 7:7 ص | 1:10 م | 4:37 م | 7:14 م | 8:30 م |
موط (الداخلة ) | 2023-09-23 | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:57 م | 4:23 م | 7:0 م | 8:14 م |
الفرافرة | 2023-09-23 | 5:32 ص | 6:57 ص | 1:0 م | 4:27 م | 7:4 م | 8:19 م |
البويطى | 2023-09-23 | 5:28 ص | 6:53 ص | 12:57 م | 4:23 م | 7:0 م | 8:16 م |
باريس | 2023-09-23 | 5:24 ص | 6:46 ص | 12:50 م | 4:16 م | 6:53 م | 8:7 م |
المحلة الكبرى | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:48 م | 4:15 م | 6:51 م | 8:9 م |
الحمام | 2023-09-23 | 5:19 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:53 م | 8:9 م |
نجع حمادى | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:40 ص | 12:43 م | 4:10 م | 6:47 م | 8:1 م |
بورسعيـد | 2023-09-23 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:43 م | 4:10 م | 6:46 م | 8:5 م |
السـويس | 2023-09-23 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:42 م | 4:9 م | 6:46 م | 8:3 م |
العريـش | 2023-09-23 | 5:6 ص | 6:33 ص | 12:37 م | 4:4 م | 6:41 م | 7:59 م |
الطـــور | 2023-09-23 | 5:9 ص | 6:34 ص | 12:38 م | 4:5 م | 6:41 م | 7:57 م |
دمنـهـور | 2023-09-23 | 5:19 ص | 6:47 ص | 12:51 م | 4:17 م | 6:54 م | 8:12 م |
ادفو | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:38 ص | 12:41 م | 4:7 م | 6:44 م | 7:58 م |
اسنا | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:39 ص | 12:42 م | 4:8 م | 6:45 م | 7:59 م |
الأقصر | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:38 ص | 12:42 م | 4:8 م | 6:45 م | 7:59 م |
القاهرة الجديدة | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:43 ص | 12:47 م | 4:13 م | 6:50 م | 8:7 م |
توشكى | 2023-09-23 | 5:22 ص | 6:43 ص | 12:47 م | 4:12 م | 6:50 م | 8:2 م |
الدلنجات | 2023-09-23 | 5:19 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:17 م | 6:53 م | 8:11 م |
كاترين | 2023-09-23 | 5:8 ص | 6:33 ص | 12:37 م | 4:4 م | 6:40 م | 7:56 م |
السادات | 2023-09-23 | 5:20 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:17 م | 6:53 م | 8:11 م |
مدينة 15 مايو | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:43 ص | 12:47 م | 4:14 م | 6:50 م | 8:7 م |
الصالحية الجديدة | 2023-09-23 | 5:14 ص | 6:42 ص | 12:45 م | 4:12 م | 6:48 م | 8:6 م |
العاشر من رمضان | 2023-09-23 | 5:14 ص | 6:41 ص | 12:45 م | 4:12 م | 6:48 م | 8:5 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:43 ص | 12:46 م | 4:13 م | 6:49 م | 8:6 م |
العبور | 2023-09-23 | 5:16 ص | 6:43 ص | 12:46 م | 4:13 م | 6:49 م | 8:7 م |
الفشن الجديدة | 2023-09-23 | 5:20 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:15 م | 6:52 م | 8:8 م |
المنصورة الجديدة | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:11 م |
النوبارية الجديدة | 2023-09-23 | 5:14 ص | 6:41 ص | 12:45 م | 4:12 م | 6:48 م | 8:6 م |
بدر | 2023-09-23 | 5:24 ص | 6:51 ص | 12:54 م | 4:21 م | 6:57 م | 8:15 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-09-23 | 5:13 ص | 6:38 ص | 12:42 م | 4:8 م | 6:45 م | 8:1 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-09-23 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:40 م | 4:7 م | 6:43 م | 8:2 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:42 ص | 12:46 م | 4:13 م | 6:49 م | 8:7 م |
توشكى الجديدة | 2023-09-23 | 5:23 ص | 6:44 ص | 12:47 م | 4:13 م | 6:50 م | 8:3 م |
حدائق العاصمة | 2023-09-23 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:42 م | 4:9 م | 6:46 م | 8:3 م |
رشيد الجديدة | 2023-09-23 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:36 م | 4:2 م | 6:39 م | 7:57 م |
رفح الجديدة | 2023-09-23 | 5:18 ص | 6:46 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:11 م |
سفنكس الجديدة | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:42 ص | 12:46 م | 4:13 م | 6:49 م | 8:6 م |
شرق العوينات | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:38 ص | 12:41 م | 4:6 م | 6:44 م | 7:57 م |
غرب النوبارية | 2023-09-23 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:44 م | 4:11 م | 6:47 م | 8:5 م |
منوف | 2023-09-23 | 5:18 ص | 6:45 ص | 12:49 م | 4:16 م | 6:52 م | 8:10 م |
ديارب نجم | 2023-09-23 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:47 م | 4:14 م | 6:50 م | 8:8 م |
ابو تشت | 2023-09-23 | 5:17 ص | 6:40 ص | 12:44 م | 4:10 م | 6:47 م | 8:2 م |
اترك رد