ديني
مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أغسطس 2023
أمرنا الله عز وجل بالصلاة، فهي عماد الدين، أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لذا يحرص الكثير من المسلمين لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أغسطس 2023، لتأدية الفروض الخمس في مواقيتها الصحيحة، وذلك وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة ومدينة وقرية ونجع.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 أغسطس 2023
وتعد مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 أغسطس 2023، من أهم الخدمات التي يحرص موقع «قناة صدى البلد» في تقديمها لقرائه، لذا خلال السطور التالية نستعرض مواقيت الصلاة وفقا لما أعلنته هيئة المساحة التابعة لوزارة الأوقاف والتي تقوم بنشر مواقيت الصلاة لكل يوم في جميع المحافظات.
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أغسطس 2023
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:28 ص | 12:57 م | 4:32 م | 7:24 م | 8:46 م |
الأسكندرية | 2023-08-26 | 5:0 ص | 6:32 ص | 1:2 م | 4:38 م | 7:31 م | 8:53 م |
طنطــا | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:29 ص | 12:58 م | 4:34 م | 7:27 م | 8:48 م |
المنصورة | 2023-08-26 | 4:54 ص | 6:27 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:25 م | 8:47 م |
الزقـازيق | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:27 ص | 12:56 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:46 م |
أسيــوط | 2023-08-26 | 5:3 ص | 6:32 ص | 12:57 م | 4:29 م | 7:22 م | 8:41 م |
سـوهاج | 2023-08-26 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:55 م | 4:26 م | 7:20 م | 8:37 م |
بنى سويف | 2023-08-26 | 5:0 ص | 6:30 ص | 12:57 م | 4:31 م | 7:25 م | 8:44 م |
المنـيـا | 2023-08-26 | 5:3 ص | 6:32 ص | 12:59 م | 4:32 م | 7:25 م | 8:44 م |
قـــنا | 2023-08-26 | 4:59 ص | 6:26 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:15 م | 8:33 م |
أســوان | 2023-08-26 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:50 م | 4:18 م | 7:12 م | 8:28 م |
مطـروح | 2023-08-26 | 5:10 ص | 6:43 ص | 1:13 م | 4:49 م | 7:42 م | 9:4 م |
الغردقـة | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:21 ص | 12:46 م | 4:18 م | 7:12 م | 8:30 م |
الخارجـة | 2023-08-26 | 5:10 ص | 6:37 ص | 1:1 م | 4:30 م | 7:24 م | 8:41 م |
الإسماعيلية | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:24 ص | 12:53 م | 4:28 م | 7:21 م | 8:43 م |
دمياط | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:25 ص | 12:55 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:46 م |
السـلوم | 2023-08-26 | 5:18 ص | 6:51 ص | 1:21 م | 4:58 م | 7:51 م | 9:13 م |
نويـبع | 2023-08-26 | 4:46 ص | 6:16 ص | 12:43 م | 4:17 م | 7:10 م | 8:30 م |
حلايــب | 2023-08-26 | 4:50 ص | 6:14 ص | 12:35 م | 4:0 م | 6:56 م | 8:10 م |
شرم الشيخ | 2023-08-26 | 4:50 ص | 6:18 ص | 12:45 م | 4:17 م | 7:10 م | 8:29 م |
الفـيــوم | 2023-08-26 | 5:0 ص | 6:31 ص | 12:58 م | 4:33 م | 7:26 م | 8:46 م |
6أكتـوبر | 2023-08-26 | 4:59 ص | 6:30 ص | 12:58 م | 4:33 م | 7:26 م | 8:47 م |
كفر الشيخ | 2023-08-26 | 4:56 ص | 6:29 ص | 12:58 م | 4:34 م | 7:27 م | 8:49 م |
الحامول | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:27 ص | 12:57 م | 4:34 م | 7:26 م | 8:49 م |
بلطيم | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:28 ص | 12:57 م | 4:34 م | 7:27 م | 8:49 م |
طابا | 2023-08-26 | 4:44 ص | 6:14 ص | 12:42 م | 4:17 م | 7:10 م | 8:30 م |
راس سدر | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:23 ص | 12:51 م | 4:26 م | 7:19 م | 8:39 م |
الطـــور | 2023-08-26 | 4:51 ص | 6:21 ص | 12:47 م | 4:20 م | 7:13 م | 8:33 م |
دهب | 2023-08-26 | 4:47 ص | 6:17 ص | 12:44 م | 4:17 م | 7:10 م | 8:30 م |
ابوزنيمة | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:22 ص | 12:50 م | 4:23 م | 7:16 م | 8:36 م |
راس غارب | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:23 ص | 12:50 م | 4:23 م | 7:16 م | 8:35 م |
القصير | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:45 م | 4:15 م | 7:9 م | 8:26 م |
برنيس | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:18 ص | 12:40 م | 4:7 م | 7:2 م | 8:17 م |
سفاجة | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:21 ص | 12:46 م | 4:17 م | 7:11 م | 8:29 م |
مرسى علم | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:42 م | 4:11 م | 7:5 م | 8:22 م |
شلاتين | 2023-08-26 | 4:53 ص | 6:18 ص | 12:40 م | 4:6 م | 7:1 م | 8:16 م |
سيدى برانى | 2023-08-26 | 5:15 ص | 6:48 ص | 1:18 م | 4:55 م | 7:48 م | 9:10 م |
الضبعة | 2023-08-26 | 5:6 ص | 6:39 ص | 1:8 م | 4:44 م | 7:37 م | 8:59 م |
العلمين | 2023-08-26 | 5:5 ص | 6:37 ص | 1:6 م | 4:42 م | 7:35 م | 8:56 م |
واحة سيوة | 2023-08-26 | 5:22 ص | 6:52 ص | 1:20 م | 4:54 م | 7:47 م | 9:7 م |
موط (الداخلة ) | 2023-08-26 | 5:16 ص | 6:42 ص | 1:6 م | 4:36 م | 7:30 م | 8:47 م |
الفرافرة | 2023-08-26 | 5:16 ص | 6:44 ص | 1:10 م | 4:41 م | 7:35 م | 8:53 م |
البويطى | 2023-08-26 | 5:10 ص | 6:39 ص | 1:6 م | 4:39 م | 7:32 م | 8:52 م |
باريس | 2023-08-26 | 5:10 ص | 6:36 ص | 12:59 م | 4:28 م | 7:22 م | 8:39 م |
المحلة الكبرى | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:28 ص | 12:57 م | 4:33 م | 7:26 م | 8:48 م |
الحمام | 2023-08-26 | 5:0 ص | 6:31 ص | 12:59 م | 4:33 م | 7:26 م | 8:46 م |
نجع حمادى | 2023-08-26 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:53 م | 4:23 م | 7:17 م | 8:34 م |
بورسعيـد | 2023-08-26 | 4:50 ص | 6:23 ص | 12:53 م | 4:29 م | 7:22 م | 8:44 م |
السـويس | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:23 ص | 12:52 م | 4:27 م | 7:20 م | 8:40 م |
العريـش | 2023-08-26 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:47 م | 4:23 م | 7:16 م | 8:38 م |
الطـــور | 2023-08-26 | 4:51 ص | 6:21 ص | 12:47 م | 4:20 م | 7:13 م | 8:33 م |
دمنـهـور | 2023-08-26 | 4:58 ص | 6:31 ص | 1:0 م | 4:36 م | 7:29 م | 8:51 م |
ادفو | 2023-08-26 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:50 م | 4:19 م | 7:13 م | 8:30 م |
اسنا | 2023-08-26 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:52 م | 4:21 م | 7:15 م | 8:31 م |
الأقصر | 2023-08-26 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:51 م | 4:21 م | 7:15 م | 8:32 م |
القاهرة الجديدة | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:28 ص | 12:56 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:45 م |
توشكى | 2023-08-26 | 5:10 ص | 6:35 ص | 12:56 م | 4:22 م | 7:17 م | 8:32 م |
الدلنجات | 2023-08-26 | 4:59 ص | 6:31 ص | 1:0 م | 4:35 م | 7:28 م | 8:50 م |
كاترين | 2023-08-26 | 4:50 ص | 6:19 ص | 12:46 م | 4:20 م | 7:13 م | 8:32 م |
السادات | 2023-08-26 | 4:59 ص | 6:31 ص | 1:0 م | 4:35 م | 7:28 م | 8:49 م |
مدينة 15 مايو | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:28 ص | 12:56 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:44 م |
الصالحية الجديدة | 2023-08-26 | 4:54 ص | 6:26 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:23 م | 8:44 م |
العاشر من رمضان | 2023-08-26 | 4:54 ص | 6:26 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:22 م | 8:43 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-08-26 | 4:56 ص | 6:27 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:23 م | 8:44 م |
العبور | 2023-08-26 | 4:56 ص | 6:27 ص | 12:56 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:45 م |
الفشن الجديدة | 2023-08-26 | 5:1 ص | 6:31 ص | 12:58 م | 4:32 م | 7:25 م | 8:44 م |
المنصورة الجديدة | 2023-08-26 | 4:56 ص | 6:29 ص | 12:58 م | 4:35 م | 7:28 م | 8:50 م |
النوبارية الجديدة | 2023-08-26 | 4:54 ص | 6:25 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:23 م | 8:44 م |
بدر | 2023-08-26 | 5:4 ص | 6:35 ص | 1:4 م | 4:39 م | 7:31 م | 8:52 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:25 ص | 12:51 م | 4:25 م | 7:18 م | 8:37 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-08-26 | 4:48 ص | 6:21 ص | 12:50 م | 4:26 م | 7:19 م | 8:40 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-08-26 | 4:54 ص | 6:26 ص | 12:55 م | 4:31 م | 7:24 م | 8:46 م |
توشكى الجديدة | 2023-08-26 | 5:11 ص | 6:36 ص | 12:57 م | 4:23 م | 7:18 م | 8:33 م |
حدائق العاصمة | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:24 ص | 12:52 م | 4:27 م | 7:20 م | 8:41 م |
رشيد الجديدة | 2023-08-26 | 4:43 ص | 6:15 ص | 12:45 م | 4:21 م | 7:14 م | 8:36 م |
رفح الجديدة | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:29 ص | 12:59 م | 4:35 م | 7:28 م | 8:50 م |
سفنكس الجديدة | 2023-08-26 | 4:56 ص | 6:27 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:23 م | 8:44 م |
شرق العوينات | 2023-08-26 | 5:5 ص | 6:29 ص | 12:51 م | 4:17 م | 7:11 م | 8:26 م |
غرب النوبارية | 2023-08-26 | 4:52 ص | 6:24 ص | 12:53 م | 4:29 م | 7:22 م | 8:43 م |
منوف | 2023-08-26 | 4:57 ص | 6:29 ص | 12:58 م | 4:34 م | 7:27 م | 8:48 م |
ديارب نجم | 2023-08-26 | 4:55 ص | 6:27 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:25 م | 8:47 م |
ابو تشت | 2023-08-26 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:54 م | 4:24 م | 7:18 م | 8:35 م |
اترك رد