ديني

موعد أذان الفجر في مصر اليوم السبت 8 يونيو  2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة في مصر، 8 يونيو 2024، بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موعد أذان الفجر بكافة ربوع مصر ؛ وذلك لمساعدة المواطنين على معرفة مواعيد أداء كل فريضة من فرائض الصلاة الخمس طوال اليوم.

موعد أذان الفجر في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

ويستعرض موقع قناة صدى البلد موعد أذان الفجر في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024، الموافق 2 ذي الحجة 1445 هـ، وذلك على النحو التالي..

موعد آذان الفجر اليوم السبت 8 يونيو 2024

جدول مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:55 م 9:27 م
الأسكندرية 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:8 ص 5:56 ص 12:59 م 4:38 م 8:2 م 9:37 م
طنطــا 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:53 ص 12:55 م 4:33 م 7:57 م 9:31 م
المنصورة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:50 ص 12:53 م 4:32 م 7:56 م 9:31 م
الزقـازيق 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:51 ص 12:53 م 4:30 م 7:55 م 9:28 م
أسيــوط 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:20 ص 6:0 ص 12:54 م 4:23 م 7:48 م 9:17 م
سـوهاج 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:20 ص 5:59 ص 12:52 م 4:19 م 7:45 م 9:12 م
بنى سويف 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:13 ص 5:56 ص 12:54 م 4:28 م 7:53 م 9:24 م
المنـيـا 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:18 ص 6:0 ص 12:56 م 4:27 م 7:52 م 9:22 م
قـــنا 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:18 ص 5:56 ص 12:48 م 4:14 م 7:40 م 9:7 م
أســوان 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:25 ص 6:0 ص 12:47 م 4:7 م 7:34 م 8:59 م
مطـروح 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:18 ص 6:6 ص 1:10 م 4:49 م 8:14 م 9:49 م
الغردقـة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:10 ص 5:50 ص 12:43 م 4:12 م 7:38 م 9:6 م
الخارجـة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:30 ص 6:8 ص 12:58 م 4:22 م 7:48 م 9:14 م
الإسماعيلية 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:48 ص 12:50 م 4:27 م 7:52 م 9:25 م
دميـاط 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:0 ص 5:48 ص 12:52 م 4:31 م 7:56 م 9:31 م
السـلوم 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:26 ص 6:14 ص 1:18 م 4:58 م 8:22 م 9:58 م
نويـبع 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:59 ص 5:42 ص 12:40 م 4:14 م 7:39 م 9:10 م
حلايــب 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:49 ص 12:32 م 3:49 م 7:16 م 8:39 م
شرم الشيخ 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:46 ص 12:42 م 4:12 م 7:37 م 9:7 م
الفـيــوم 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:13 ص 5:57 ص 12:55 م 4:29 م 7:54 م 9:26 م
6أكتـوبر 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:10 ص 5:55 ص 12:55 م 4:31 م 7:56 م 9:28 م
كفر الشيخ 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:52 ص 12:55 م 4:34 م 7:58 م 9:33 م
الحامول 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:51 ص 12:54 م 4:33 م 7:58 م 9:33 م
بلطيم 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:51 ص 12:54 م 4:34 م 7:58 م 9:33 م
طابا 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:58 ص 5:42 ص 12:41 م 4:16 م 7:41 م 9:12 م
راس سدر 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:49 ص 12:48 م 4:23 م 7:48 م 9:20 م
الطـــور 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:48 ص 12:44 م 4:16 م 7:41 م 9:11 م
دهب 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:2 ص 5:44 ص 12:41 م 4:13 م 7:38 م 9:8 م
ابوزنيمة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:48 ص 12:47 م 4:20 م 7:45 م 9:16 م
راس غارب 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:49 ص 12:45 م 4:17 م 7:42 م 9:12 م
القصير 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:50 ص 12:42 م 4:7 م 7:33 م 9:0 م
برنيس 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:15 ص 5:50 ص 12:37 م 3:56 م 7:24 م 8:48 م
سفاجة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:11 ص 5:50 ص 12:43 م 4:10 م 7:36 م 9:4 م
مرسى علم 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:13 ص 5:50 ص 12:39 م 4:2 م 7:29 م 8:55 م
شلاتين 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:17 ص 5:51 ص 12:36 م 3:54 م 7:22 م 8:46 م
سيدى برانى 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:22 ص 6:10 ص 1:15 م 4:55 م 8:20 م 9:56 م
الضبعة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:15 ص 6:2 ص 1:5 م 4:43 م 8:8 م 9:42 م
العلمين 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:14 ص 6:1 ص 1:3 م 4:41 م 8:6 م 9:39 م
واحة سيوة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:35 ص 6:18 ص 1:17 م 4:50 م 8:15 م 9:47 م
موط (الداخلة ) 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:35 ص 6:13 ص 1:3 م 4:27 م 7:54 م 9:20 م
الفرافرة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:13 ص 1:7 م 4:35 م 8:1 م 9:29 م
البويطى 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:25 ص 6:6 ص 1:3 م 4:35 م 8:0 م 9:30 م
باريس 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:9 ص 12:57 م 4:18 م 7:45 م 9:10 م
المحلة الكبرى 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:52 ص 12:55 م 4:33 م 7:58 م 9:32 م
الحمام 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:59 ص 1:2 م 4:39 م 8:5 م 9:39 م
نجع حمادى 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:20 ص 5:58 ص 12:50 م 4:15 م 7:42 م 9:9 م
بورسعيـد 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:59 ص 5:46 ص 12:50 م 4:28 م 7:53 م 9:28 م
السـويس 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:4 ص 5:48 ص 12:49 م 4:24 م 7:49 م 9:22 م
العريـش 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:54 ص 5:41 ص 12:44 م 4:22 م 7:47 م 9:22 م
الطـــور 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:48 ص 12:44 م 4:16 م 7:41 م 9:11 م
دمنـهـور 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:54 ص 12:57 م 4:35 م 8:0 م 9:34 م
ادفو 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:21 ص 5:58 ص 12:48 م 4:10 م 7:37 م 9:3 م
اسنا 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:21 ص 5:59 ص 12:49 م 4:12 م 7:39 م 9:6 م
الأقصر 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:20 ص 5:57 ص 12:49 م 4:13 م 7:40 م 9:7 م
القاهرة الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:7 ص 5:53 ص 12:54 م 4:29 م 7:55 م 9:27 م
توشكى 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:34 ص 6:9 ص 12:53 م 4:10 م 7:39 م 9:2 م
الدلنجات 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:8 ص 5:54 ص 12:57 م 4:35 م 8:0 م 9:34 م
كاترين 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:48 ص 12:44 م 4:16 م 7:41 م 9:11 م
السادات 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:55 ص 12:57 م 4:34 م 7:59 م 9:33 م
مدينة 15 مايو 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:9 ص 5:53 ص 12:54 م 4:29 م 7:54 م 9:27 م
الصالحية الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:3 ص 5:49 ص 12:51 م 4:29 م 7:54 م 9:28 م
العاشر من رمضان 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:51 ص 12:52 م 4:29 م 7:54 م 9:27 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:51 ص 12:52 م 4:27 م 7:53 م 9:25 م
العبور 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:51 ص 12:53 م 4:29 م 7:54 م 9:28 م
الفشن الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:16 ص 5:58 ص 12:57 م 4:29 م 7:55 م 9:26 م
المنصورة الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:1 ص 5:49 ص 12:54 م 4:33 م 7:58 م 9:33 م
النوبارية الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:10 ص 5:56 ص 12:59 م 4:36 م 8:1 م 9:35 م
بدر 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:51 ص 12:52 م 4:28 م 7:53 م 9:26 م
بنى مزار الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:16 ص 5:58 ص 12:55 م 4:27 م 7:53 م 9:23 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:58 ص 5:45 ص 12:49 م 4:27 م 7:52 م 9:27 م
بئر العبد الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:57 ص 5:44 ص 12:47 م 4:25 م 7:51 م 9:25 م
توشكى الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:33 ص 6:8 ص 12:53 م 4:9 م 7:38 م 9:2 م
حدائق العاصمة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:5 ص 5:50 ص 12:52 م 4:28 م 7:53 م 9:26 م
رشيد الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:6 ص 5:54 ص 12:58 م 4:37 م 8:2 م 9:37 م
رفح الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 3:51 ص 5:39 ص 12:42 م 4:21 م 7:46 م 9:21 م
سفنكس الجديدة 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:10 ص 5:55 ص 12:56 م 4:32 م 7:57 م 9:30 م
شرق العوينات 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:45 ص 6:19 ص 1:4 م 4:21 م 7:49 م 9:13 م
غرب النوبارية 2024-06-08 2 ذو الحجة 1445 4:12 ص 5:58 ص 1:1 م 4:38 م 8:3 م 9:37 م
سمالوط 2024-06-08 4:17 ص 5:59 ص 12:56 م 4:28 م 7:53 م 9:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى