موعد رمضان 2024 فلسطين .. متى تاريخ أول يوم رمضان في فلسطين
يتمّ تحديد موعد رمضان 2024 فلسطين بشكل دقيق بعد تحرّي الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان؛ حيث ثبت عن رسول الله -صلّة الله عليه وسلّم- أنّه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” يقصد بذلك الهلال، ويساعدنا موقع محتويات في معرفة موعد دخول شهر رمضان بالإضافة إلى ذكر التقديرات الفلكيّة التي تتعلّق بهذا الشأن أيضًا.
موعد رمضان 2024 فلسطين
يتمّ تحرّي هلال شهر رمضان في فلسطين مع غروب شمس يوم الجمعة 29/شعبان/هـ الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م اتّباعاً لما روي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في إثبات دخول الشهر عند رؤية الهلال، وهذا يعني أنّ شهر رمضان المبارك يدخل يوم السبت الموافق لتاريخ 2/أبريل/2022م في حالة تحقّق الرؤية ويتأخّر دخوله حتّى يوم الأحد الموافق لتاريخ 3/أبريل/2022م عند تعذّر الرؤية.
متى تاريخ أول يوم رمضان في فلسطين فلكيا
تشير التوقّعات الفلكيّة إلى إمكانيّة رؤية هلال شهر رمضان عن التحرّي يوم الجمعة الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م في فلسطين، وهذا يعني انتهاء شهر شعبان بعد تسعة وعشرين يوماً ثمّ دخول اليوم الأوّل من شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق لتاريخ 2/أبريل/2022م حسب التوقّعات الفلكيّة.[1]
امساكية رمضان 2024 فلسطين
يرغب كثير من المواطنين في الحصول على إمساكيّة رمضان في فلسطين لعام هـ الموافق 2024م ليتمكّنوا من جدولة مواعيدهم وتنظيم وقتهم بالشكل الذي يتناسب مع خصوصيّة هذا الشهر الكريم، وفيما يأتي تفاصيل إمساكيّة رمضان في العديد من مدن فلسطين.
إمساكية شهر رمضان في القدس 2024
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 05:02 ص | 06:27 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأحد | 2 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 05:00 ص | 06:25 ص | 12:42 م | 04:15 م | 07:00 م | 08:30 م |
الاثنين | 3 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 04:59 ص | 06:24 ص | 12:42 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:42 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 04:56 ص | 06:22 ص | 12:42 م | 04:15 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 6 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:03 م | 08:33 م |
الجمعة | 7 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 04:53 ص | 06:19 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 8 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:52 ص | 06:18 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 9 رمضان 1445 | 10 أبريل 2024 | 04:50 ص | 06:17 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:05 م | 08:35 م |
الاثنين | 10 رمضان 1445 | 11 أبريل 2024 | 04:49 ص | 06:16 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1445 | 12 أبريل 2024 | 04:47 ص | 06:14 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1445 | 13 أبريل 2024 | 04:46 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:15 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 13 رمضان 1445 | 14 أبريل 2024 | 04:45 ص | 06:12 ص | 12:39 م | 04:15 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 14 رمضان 1445 | 15 أبريل 2024 | 04:43 ص | 06:11 ص | 12:39 م | 04:15 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 15 رمضان 1445 | 16 أبريل 2024 | 04:42 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 04:15 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 16 رمضان 1445 | 17 أبريل 2024 | 04:40 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 04:15 م | 07:09 م | 08:39 م |
الاثنين | 17 رمضان 1445 | 18 أبريل 2024 | 04:39 ص | 06:07 ص | 12:38 م | 04:15 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1445 | 19 أبريل 2024 | 04:38 ص | 06:06 ص | 12:38 م | 04:15 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1445 | 20 أبريل 2024 | 04:36 ص | 06:05 ص | 12:38 م | 04:15 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 20 رمضان 1445 | 21 أبريل 2024 | 04:35 ص | 06:04 ص | 12:38 م | 04:15 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 21 رمضان 1445 | 22 أبريل 2024 | 04:34 ص | 06:03 ص | 12:38 م | 04:15 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 22 رمضان 1445 | 23 أبريل 2024 | 04:32 ص | 06:02 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 23 رمضان 1445 | 24 أبريل 2024 | 04:31 ص | 06:01 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:14 م | 08:44 م |
الاثنين | 24 رمضان 1445 | 25 أبريل 2024 | 04:30 ص | 06:00 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1445 | 26 أبريل 2024 | 04:28 ص | 05:59 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1445 | 27 أبريل 2024 | 04:27 ص | 05:58 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 27 رمضان 1445 | 28 أبريل 2024 | 04:26 ص | 05:57 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 28 رمضان 1445 | 29 أبريل 2024 | 04:24 ص | 05:56 ص | 12:36 م | 04:15 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 29 رمضان 1445 | 30 أبريل 2024 | 04:23 ص | 05:55 ص | 12:36 م | 04:15 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 30 رمضان 1445 | 1 مايو 2024 | 04:22 ص | 05:54 ص | 12:36 م | 04:15 م | 07:19 م | 08:49 م |
إمساكية شهر رمضان في رفح 2024 م
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 05:06 ص | 06:31 ص | 12:47 م | 04:19 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأحد | 2 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 05:05 ص | 06:30 ص | 12:46 م | 04:19 م | 07:04 م | 08:34 م |
الاثنين | 3 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 05:03 ص | 06:28 ص | 12:46 م | 04:19 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 05:02 ص | 06:27 ص | 12:46 م | 04:19 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 05:01 ص | 06:26 ص | 12:45 م | 04:19 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 6 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:45 م | 04:19 م | 07:06 م | 08:36 م |
الجمعة | 7 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 04:58 ص | 06:23 ص | 12:45 م | 04:19 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 8 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:56 ص | 06:22 ص | 12:45 م | 04:19 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأحد | 9 رمضان 1445 | 10 أبريل 2024 | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:44 م | 04:19 م | 07:08 م | 08:38 م |
الاثنين | 10 رمضان 1445 | 11 أبريل 2024 | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:44 م | 04:19 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1445 | 12 أبريل 2024 | 04:52 ص | 06:19 ص | 12:44 م | 04:19 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1445 | 13 أبريل 2024 | 04:51 ص | 06:18 ص | 12:44 م | 04:19 م | 07:10 م | 08:40 م |
الخميس | 13 رمضان 1445 | 14 أبريل 2024 | 04:50 ص | 06:16 ص | 12:43 م | 04:19 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 14 رمضان 1445 | 15 أبريل 2024 | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:43 م | 04:19 م | 07:11 م | 08:41 م |
السبت | 15 رمضان 1445 | 16 أبريل 2024 | 04:47 ص | 06:14 ص | 12:43 م | 04:19 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأحد | 16 رمضان 1445 | 17 أبريل 2024 | 04:45 ص | 06:13 ص | 12:43 م | 04:19 م | 07:13 م | 08:43 م |
الاثنين | 17 رمضان 1445 | 18 أبريل 2024 | 04:44 ص | 06:12 ص | 12:42 م | 04:19 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1445 | 19 أبريل 2024 | 04:43 ص | 06:11 ص | 12:42 م | 04:19 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1445 | 20 أبريل 2024 | 04:41 ص | 06:10 ص | 12:42 م | 04:19 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 20 رمضان 1445 | 21 أبريل 2024 | 04:40 ص | 06:09 ص | 12:42 م | 04:19 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 21 رمضان 1445 | 22 أبريل 2024 | 04:39 ص | 06:07 ص | 12:42 م | 04:19 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 22 رمضان 1445 | 23 أبريل 2024 | 04:37 ص | 06:06 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 23 رمضان 1445 | 24 أبريل 2024 | 04:36 ص | 06:05 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:17 م | 08:47 م |
الاثنين | 24 رمضان 1445 | 25 أبريل 2024 | 04:35 ص | 06:04 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:18 م | 08:48 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1445 | 26 أبريل 2024 | 04:34 ص | 06:03 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1445 | 27 أبريل 2024 | 04:32 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 27 رمضان 1445 | 28 أبريل 2024 | 04:31 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:19 م | 07:20 م | 08:50 م |
الجمعة | 28 رمضان 1445 | 29 أبريل 2024 | 04:30 ص | 06:00 ص | 12:40 م | 04:19 م | 07:21 م | 08:51 م |
السبت | 29 رمضان 1445 | 30 أبريل 2024 | 04:29 ص | 05:59 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأحد | 30 رمضان 1445 | 1 مايو 2024 | 04:27 ص | 05:58 ص | 12:40 م | 04:18 م | 07:22 م | 08:52 م |
إمساكية شهر رمضان الكريم في الخليل
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 05:02 ص | 06:27 ص | 12:43 م | 04:15 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأحد | 2 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 05:01 ص | 06:26 ص | 12:43 م | 04:15 م | 07:00 م | 08:30 م |
الاثنين | 3 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 05:00 ص | 06:25 ص | 12:43 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 04:57 ص | 06:22 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 6 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:33 م |
الجمعة | 7 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
السبت | 8 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:53 ص | 06:19 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 9 رمضان 1445 | 10 أبريل 2024 | 04:51 ص | 06:17 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:05 م | 08:35 م |
الاثنين | 10 رمضان 1445 | 11 أبريل 2024 | 04:50 ص | 06:16 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1445 | 12 أبريل 2024 | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1445 | 13 أبريل 2024 | 04:47 ص | 06:14 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 13 رمضان 1445 | 14 أبريل 2024 | 04:46 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:38 م |
الجمعة | 14 رمضان 1445 | 15 أبريل 2024 | 04:44 ص | 06:12 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 15 رمضان 1445 | 16 أبريل 2024 | 04:43 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 16 رمضان 1445 | 17 أبريل 2024 | 04:42 ص | 06:09 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:10 م | 08:40 م |
الاثنين | 17 رمضان 1445 | 18 أبريل 2024 | 04:40 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1445 | 19 أبريل 2024 | 04:39 ص | 06:07 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1445 | 20 أبريل 2024 | 04:37 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 20 رمضان 1445 | 21 أبريل 2024 | 04:36 ص | 06:05 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 21 رمضان 1445 | 22 أبريل 2024 | 04:35 ص | 06:04 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 22 رمضان 1445 | 23 أبريل 2024 | 04:33 ص | 06:03 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 23 رمضان 1445 | 24 أبريل 2024 | 04:32 ص | 06:02 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:14 م | 08:44 م |
الاثنين | 24 رمضان 1445 | 25 أبريل 2024 | 04:31 ص | 06:01 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1445 | 26 أبريل 2024 | 04:30 ص | 06:00 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1445 | 27 أبريل 2024 | 04:28 ص | 05:59 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 27 رمضان 1445 | 28 أبريل 2024 | 04:27 ص | 05:58 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 28 رمضان 1445 | 29 أبريل 2024 | 04:26 ص | 05:57 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 29 رمضان 1445 | 30 أبريل 2024 | 04:24 ص | 05:56 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 30 رمضان 1445 | 1 مايو 2024 | 04:23 ص | 05:55 ص | 12:37 م | 04:15 م | 07:19 م | 08:49 م |
امساكية شهر رمضان في غزة 2024
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 05:05 ص | 06:30 ص | 12:46 م | 04:18 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 2 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 05:04 ص | 06:29 ص | 12:45 م | 04:18 م | 07:03 م | 08:33 م |
الاثنين | 3 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 05:02 ص | 06:27 ص | 12:45 م | 04:18 م | 07:03 م | 08:33 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 05:01 ص | 06:26 ص | 12:45 م | 04:18 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:45 م | 04:18 م | 07:05 م | 08:35 م |
الخميس | 6 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:44 م | 04:18 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 7 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 04:57 ص | 06:22 ص | 12:44 م | 04:18 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 8 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:44 م | 04:18 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأحد | 9 رمضان 1445 | 10 أبريل 2024 | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:43 م | 04:18 م | 07:07 م | 08:37 م |
الاثنين | 10 رمضان 1445 | 11 أبريل 2024 | 04:52 ص | 06:19 ص | 12:43 م | 04:18 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1445 | 12 أبريل 2024 | 04:51 ص | 06:18 ص | 12:43 م | 04:18 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1445 | 13 أبريل 2024 | 04:50 ص | 06:16 ص | 12:43 م | 04:18 م | 07:09 م | 08:39 م |