ديني

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.. الفجر 5:19 ص

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة في مصر، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد أداء الفرائض الخمس طوال اليوم.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ويستعرض موقع قناة صدى البلد مواقيت الصلاة في مصر الجمعة 30 أغسطس 2024 وذلك على النحو التالي..

 

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:0 ص 6:31 ص 12:56 م 4:30 م 7:20 م 8:40 م
الأسكندرية 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:35 ص 1:1 م 4:36 م 7:26 م 8:48 م
طنطــا 2024-08-30 25 صفر 1446 5:0 ص 6:31 ص 12:57 م 4:32 م 7:22 م 8:43 م
المنصورة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:29 ص 12:55 م 4:30 م 7:20 م 8:42 م
الزقـازيق 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:29 ص 12:55 م 4:29 م 7:20 م 8:40 م
أسيــوط 2024-08-30 25 صفر 1446 5:6 ص 6:33 ص 12:56 م 4:27 م 7:18 م 8:36 م
سـوهاج 2024-08-30 25 صفر 1446 5:5 ص 6:32 ص 12:54 م 4:25 م 7:15 م 8:33 م
بنى سويف 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:32 ص 12:56 م 4:30 م 7:20 م 8:39 م
المنـيـا 2024-08-30 25 صفر 1446 5:6 ص 6:34 ص 12:58 م 4:30 م 7:20 م 8:39 م
قـــنا 2024-08-30 25 صفر 1446 5:2 ص 6:28 ص 12:50 م 4:20 م 7:11 م 8:28 م
أســوان 2024-08-30 25 صفر 1446 5:5 ص 6:29 ص 12:49 م 4:17 م 7:8 م 8:24 م
مطـروح 2024-08-30 25 صفر 1446 5:13 ص 6:45 ص 1:12 م 4:47 م 7:37 م 8:59 م
الغردقـة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:23 ص 12:45 م 4:17 م 7:7 م 8:25 م
الخارجـة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:13 ص 6:39 ص 1:0 م 4:29 م 7:20 م 8:37 م
الإسماعيلية 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:26 ص 12:52 م 4:26 م 7:17 م 8:37 م
دميـاط 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:27 ص 12:53 م 4:29 م 7:19 م 8:41 م
السـلوم 2024-08-30 25 صفر 1446 5:22 ص 6:54 ص 1:20 م 4:56 م 7:46 م 9:7 م
نويـبع 2024-08-30 25 صفر 1446 4:49 ص 6:18 ص 12:42 م 4:15 م 7:6 م 8:25 م
حلايــب 2024-08-30 25 صفر 1446 4:52 ص 6:16 ص 12:34 م 4:0 م 6:52 م 8:6 م
شرم الشيخ 2024-08-30 25 صفر 1446 4:52 ص 6:20 ص 12:43 م 4:16 م 7:6 م 8:24 م
الفـيــوم 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:33 ص 12:57 م 4:31 م 7:21 م 8:41 م
6أكتـوبر 2024-08-30 25 صفر 1446 5:2 ص 6:32 ص 12:57 م 4:31 م 7:21 م 8:41 م
كفر الشيخ 2024-08-30 25 صفر 1446 4:59 ص 6:31 ص 12:57 م 4:32 م 7:22 م 8:44 م
الحامول 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:30 ص 12:56 م 4:31 م 7:22 م 8:43 م
بلطيم 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:30 ص 12:56 م 4:32 م 7:22 م 8:43 م
طابا 2024-08-30 25 صفر 1446 4:49 ص 6:19 ص 12:43 م 4:17 م 7:7 م 8:27 م
راس سدر 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:25 ص 12:50 م 4:24 م 7:14 م 8:34 م
الطـــور 2024-08-30 25 صفر 1446 4:54 ص 6:23 ص 12:46 م 4:19 م 7:9 م 8:28 م
دهب 2024-08-30 25 صفر 1446 4:50 ص 6:19 ص 12:43 م 4:15 م 7:6 م 8:25 م
ابوزنيمة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:24 ص 12:48 م 4:22 م 7:12 م 8:31 م
راس غارب 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:24 ص 12:47 م 4:20 م 7:10 م 8:29 م
القصير 2024-08-30 25 صفر 1446 4:56 ص 6:22 ص 12:43 م 4:14 م 7:5 م 8:21 م
برنيس 2024-08-30 25 صفر 1446 4:54 ص 6:19 ص 12:39 م 4:6 م 6:58 م 8:13 م
سفاجة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:56 ص 6:23 ص 12:45 م 4:16 م 7:7 م 8:24 م
مرسى علم 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:20 ص 12:41 م 4:10 م 7:2 م 8:17 م
شلاتين 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:19 ص 12:38 م 4:5 م 6:57 م 8:12 م
سيدى برانى 2024-08-30 25 صفر 1446 5:18 ص 6:50 ص 1:17 م 4:53 م 7:43 م 9:5 م
الضبعة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:9 ص 6:41 ص 1:7 م 4:42 م 7:32 م 8:53 م
العلمين 2024-08-30 25 صفر 1446 5:8 ص 6:39 ص 1:5 م 4:40 م 7:30 م 8:51 م
واحة سيوة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:25 ص 6:54 ص 1:19 م 4:52 م 7:42 م 9:2 م
موط (الداخلة ) 2024-08-30 25 صفر 1446 5:18 ص 6:44 ص 1:5 م 4:35 م 7:26 م 8:42 م
الفرافرة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:19 ص 6:46 ص 1:9 م 4:40 م 7:31 م 8:48 م
البويطى 2024-08-30 25 صفر 1446 5:13 ص 6:41 ص 1:5 م 4:37 م 7:28 م 8:47 م
باريس 2024-08-30 25 صفر 1446 5:13 ص 6:38 ص 12:59 م 4:27 م 7:19 م 8:34 م
المحلة الكبرى 2024-08-30 25 صفر 1446 5:0 ص 6:31 ص 12:57 م 4:32 م 7:22 م 8:43 م
الحمام 2024-08-30 25 صفر 1446 5:7 ص 6:38 ص 1:3 م 4:38 م 7:28 م 8:48 م
نجع حمادى 2024-08-30 25 صفر 1446 5:4 ص 6:30 ص 12:52 م 4:22 م 7:13 م 8:30 م
بورسعيـد 2024-08-30 25 صفر 1446 4:54 ص 6:25 ص 12:51 م 4:27 م 7:17 م 8:38 م
السـويس 2024-08-30 25 صفر 1446 4:55 ص 6:26 ص 12:50 م 4:25 م 7:15 م 8:35 م
العريـش 2024-08-30 25 صفر 1446 4:48 ص 6:19 ص 12:45 م 4:21 م 7:11 م 8:32 م
دمنـهـور 2024-08-30 25 صفر 1446 5:1 ص 6:33 ص 12:59 م 4:34 م 7:24 م 8:45 م
ادفو 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:29 ص 12:49 م 4:18 م 7:9 م 8:25 م
اسنا 2024-08-30 25 صفر 1446 5:4 ص 6:30 ص 12:50 م 4:20 م 7:10 م 8:27 م
الأقصر 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:29 ص 12:50 م 4:20 م 7:10 م 8:27 م
القاهرة الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:0 ص 6:30 ص 12:55 م 4:29 م 7:19 م 8:39 م
توشكى 2024-08-30 25 صفر 1446 5:13 ص 6:36 ص 12:55 م 4:21 م 7:13 م 8:27 م
الدلنجات 2024-08-30 25 صفر 1446 5:2 ص 6:33 ص 12:58 م 4:33 م 7:23 م 8:44 م
كاترين 2024-08-30 25 صفر 1446 4:53 ص 6:21 ص 12:45 م 4:18 م 7:8 م 8:27 م
السادات 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:34 ص 12:58 م 4:33 م 7:23 م 8:43 م
مدينة 15 مايو 2024-08-30 25 صفر 1446 5:1 ص 6:31 ص 12:55 م 4:29 م 7:19 م 8:39 م
الصالحية الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:57 ص 6:28 ص 12:53 م 4:27 م 7:17 م 8:38 م
العاشر من رمضان 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:29 ص 12:54 م 4:28 م 7:18 م 8:38 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:59 ص 6:29 ص 12:53 م 4:27 م 7:17 م 8:37 م
العبور 2024-08-30 25 صفر 1446 4:59 ص 6:30 ص 12:54 م 4:29 م 7:18 م 8:39 م
الفشن الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:5 ص 6:34 ص 12:58 م 4:31 م 7:21 م 8:40 م
المنصورة الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:57 ص 6:29 ص 12:55 م 4:30 م 7:20 م 8:42 م
النوبارية الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:4 ص 6:35 ص 1:0 م 4:35 م 7:25 م 8:45 م
بدر 2024-08-30 25 صفر 1446 4:59 ص 6:29 ص 12:54 م 4:28 م 7:18 م 8:38 م
بنى مزار الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:5 ص 6:33 ص 12:57 م 4:29 م 7:19 م 8:38 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-08-30 25 صفر 1446 4:53 ص 6:25 ص 12:50 م 4:25 م 7:15 م 8:36 م
بئر العبد الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:52 ص 6:23 ص 12:49 م 4:24 م 7:13 م 8:34 م
توشكى الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:12 ص 6:35 ص 12:54 م 4:21 م 7:13 م 8:27 م
حدائق العاصمة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:58 ص 6:28 ص 12:53 م 4:27 م 7:17 م 8:37 م
رشيد الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:2 ص 6:33 ص 12:59 م 4:34 م 7:24 م 8:46 م
رفح الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 4:47 ص 6:18 ص 12:44 م 4:19 م 7:9 م 8:30 م
سفنكس الجديدة 2024-08-30 25 صفر 1446 5:3 ص 6:33 ص 12:57 م 4:32 م 7:22 م 8:42 م
شرق العوينات 2024-08-30 25 صفر 1446 5:23 ص 6:47 ص 1:6 م 4:32 م 7:24 م 8:38 م
غرب النوبارية 2024-08-30 25 صفر 1446 5:6 ص 6:37 ص 1:2 م 4:37 م 7:26 م 8:47 م
سمالوط 2024-08-30 25 صفر 1446 5:6 ص 6:35 ص 12:58 م 4:30 م 7:20 م 8:39 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى