اخبار مصر
كاترين درجة مئوية.. درجات الحرارة اليوم الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
ونشتعرض لكم بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، على النحو التالي..
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 13 | 20 |
العاصمة الإدارية | 13 | 20 |
6 أكتوبر | 12 | 20 |
طنطا | 12 | 19 |
شبين الكوم | 12 | 20 |
الإسكندرية | 11 | 20 |
مطروح | 11 | 19 |
بورسعيد | 15 | 20 |
الإسماعيلية | 12 | 20 |
العريش | 09 | 18 |
رفح | 08 | 17 |
رأس سدر | 12 | 21 |
نويبع | 15 | 23 |
كاترين | 01 | 15 |
الطور | 13 | 21 |
طابا | 09 | 19 |
شرم الشيخ | 16 | 24 |
الفيوم | 12 | 20 |
بني سويف | 12 | 21 |
المنيا | 11 | 21 |
أسيوط | 10 | 21 |
سوهاج | 11 | 22 |
قنا | 11 | 23 |
الأقصر | 11 | 23 |
أسوان | 12 | 24 |
الوادي الجديد | 09 | 22 |
أبو سمبل | 13 | 20 |
رأس غارب | 14 | 23 |
الغردقة | 14 | 23 |
شلاتين | 16 | 25 |
حلايب | 20 | 24 |
مرسى علم | 14 | 23 |
- حالة البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.25 متر)، اتجاه الرياح شمالية شرقية.
- حالة البحر الأحمر: مضطرب، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.5 متر)، اتجاه الرياح شمالية غربية.
اترك رد